- Competitions
- Kadeti "ISTOK" skupina ALPHA van konkurencije
- Početna
- NSD Ekonomsko-birotehničke škole, Nova Gradiška
KK Nova Gradiška STRIJELCI
| Rank | Igrač | Klub | Koševi | Utakmice | Prosijek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORIAN KULAŠ | KK Nova Gradiška | 110 | 8 | 13.8 |
| 2 | ANDRIJA MAGIĆ | KK Nova Gradiška | 61 | 9 | 6.8 |
| 3 | LOVRO HOBORIKA | KK Nova Gradiška | 48 | 8 | 6.0 |
| 4 | TONI ORŠULIĆ | KK Nova Gradiška | 34 | 7 | 4.9 |
| 5 | FILIP GUBEROVIĆ | KK Nova Gradiška | 30 | 7 | 4.3 |
| 6 | LOVRO KUDRA | KK Nova Gradiška | 18 | 6 | 3.0 |
| 7 | Peterman | KK Nova Gradiška | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 | LUKA ŽERUK | KK Nova Gradiška | 0 | 5 | 0.0 |
Kadeti ALPHA van konkurencije
| # | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Slavonski Brod 1946 | 10 | 10 | 0 | 5-0 | 5-0 | 981 | 407 | 574 | 20 |
| 2 | KK Vinkovci | 10 | 7 | 3 | 4-1 | 3-2 | 765 | 728 | 37 | 17 |
| 3 | KK Đakovo/ŠK Sedam | 10 | 4 | 6 | 3-2 | 1-4 | 693 | 879 | -186 | 14 |
| 4 | HKK Vukovar | 9 | 4 | 5 | 4-1 | 0-4 | 568 | 598 | -30 | 13 |
| 5 | KK Požega | 10 | 3 | 7 | 2-3 | 1-4 | 614 | 790 | -176 | 13 |
| 6 | KK Nova Gradiška | 9 | 1 | 8 | 0-4 | 1-4 | 513 | 732 | -219 | 10 |
Mlađi kadeti skupina ALPHA
| # | Klub | Ut | Pob | Por | Kod kuće | U gostima | + | - | +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Vinkovci | 557 | 313 | 244 | 305-228 | 8-16 | 35978 | 33562 | 2416 | 870 |
| 2 | KK Slavonski Brod 1946 | 148 | 104 | 44 | 94-37 | 10-7 | 10984 | 8797 | 2187 | 252 |
| 3 | HKK Vukovar | 73 | 38 | 35 | 34-25 | 4-10 | 3999 | 4211 | -212 | 111 |
| 4 | ŠK Tigrići | 71 | 35 | 36 | 28-31 | 7-5 | 3973 | 3790 | 183 | 106 |
| 5 | KK Đakovo/ŠK Sedam | 25 | 18 | 7 | 12-4 | 6-3 | 1923 | 1663 | 260 | 43 |
| 6 | KK Nova Gradiška | 32 | 7 | 25 | 4-17 | 3-8 | 1493 | 1935 | -442 | 39 |